Emulsionsnebelabscheider mit variabler Drehzahl HPM L
Réf. HPMDVLE15-RC
Caractéristiques techniques
| Débit d'air nominal | 900-2000 m³/h |
|---|---|
| Alimentation | 200-270VAC/1/50-60Hz |
| Moteur EC | 2.2 kW/IE5 |
| Conso. Électr. | 1,15 kW |
| Pression statique | 1700 Pa |
| Niveau sonore | <77 dB |
| Filtration efficience 99.5% AFNOR NFX 44-060 | Préfiltre métallique lavable ; Préfiltre en fibre de verre et acrylique multicouche G3&G4 ; Filtre principal en microfibre de verre M9 |
| Poids | 107 kg |
| Diamètre d'entrée | 200 mm |
| Dimensions | 990 × 620 × 620 mm |
| Couleur | RAL 7035/7037 |
Équipements et caractéristiques
- Prise et fiche pour interface comprise
- Ecran tactile déporté
CHF 0.00
CHF 0.00
(Exkl. MwSt.)
-
Verpackung
-CHF 0.00
/Einheit(en)









