Ölnebelabscheider mit variabler Drehzahl HPM M
Réf. HPMDVMO15-RC
Caractéristiques techniques
| Débit d'air nominal | 500-1000 m³/h |
|---|---|
| Alimentation | 200-270VAC/1/50-60Hz |
| Moteur EC | 0.75 kW/IE5 |
| Conso. Électr. | 0.44 kW |
| Pression statique | 930 Pa |
| Niveau sonore | <72 dB |
| Filtration efficience 99% AFNOR NFX 44-060 | Préfiltre en fibre de verre F5 + F7 ; Filtre principal en microfibre de verre M9 |
| Poids | 80 kg |
| Diamètre d'entrée | 150 mm |
| Dimensions | 890 × 550 × 550 mm |
| Couleur | RAL 7035/7037 |
Équipements et caractéristiques
- Prise et fiche pour interface comprise
- Ecran tactile déporté
CHF 0.00
CHF 0.00
(Exkl. MwSt.)
-
Verpackung
-CHF 0.00
/Einheit(en)









